Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 1048 km |
| Größe: | ca. 7.2 ha |
| Stellplätze: | 300 |
| Öffnungszeiten: | 13/04 bis 30/09 |
| Stellplatz | Bungalow Kala |
| Bungalow Jazmin | Bungalow Menta |
| Preisberechnung | 13-04 15-06 |
15-06 29-06 |
29-06 20-08 |
20-08 26-08 |
26-08 30-09 |
|||
| Stellplatz 1 | Pro Nacht | 15,13 | 23,50 | 27,88 | 23,50 | 15,13 | ||
| zusätzl. Person (ab 14 Jahren) | Pro Nacht | 4,25 | 5,63 | 6,38 | 5,63 | 4,25 | ||
| zusätzl. Kinder 2-13 Jahren einschl. | Pro Nacht | 2,13 | 3,00 | 3,75 | 3,00 | 2,13 | ||
| zusätzl. Kinder 0-1 Jahr einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hund | Pro Nacht | 2,13 | 3,00 | 3,75 | 3,00 | 2,13 | ||
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preisberechnung | 13-04 23-06 |
20-08 30-09 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 13-04 15-06 |
15-06 29-06 |
29-06 20-08 |
20-08 26-08 |
26-08 30-09 |
|||
| Bungalow Jazmin 1 | Pro Nacht | 41,25 | 60,00 | 73,75 | 60,00 | 41,25 | ||
| 5. Person | Pro Nacht | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | ||
| Hund | Pro Nacht | 2,13 | 3,00 | 3,75 | 3,00 | 2,13 | ||
| Babystuhl 2 | ||||||||
| Babybett 3 |
| Preisberechnung | 13-04 15-06 |
15-06 29-06 |
29-06 20-08 |
20-08 26-08 |
26-08 30-09 |
|||
| Bungalow Kala 1 | Pro Nacht | 42,50 | 63,75 | 81,25 | 63,75 | 42,50 | ||
| 5. Person | Pro Nacht | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | ||
| Hund | Pro Nacht | 2,13 | 3,00 | 3,75 | 3,00 | 2,13 | ||
| Babybett 2 | ||||||||
| Babystuhl 3 |
| Preisberechnung | 13-04 15-06 |
15-06 29-06 |
29-06 20-08 |
20-08 26-08 |
26-08 30-09 |
|||
| Bungalow Menta 1 | Pro Nacht | 36,25 | 57,50 | 66,25 | 57,50 | 36,25 | ||
| Hund | Pro Nacht | 2,13 | 3,00 | 3,75 | 3,00 | 2,13 | ||
| Babybett 2 | ||||||||
| Babystuhl 3 |