Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 824 km |
| Größe: | ca. 20 ha |
| Stellplätze: | 924 |
| Öffnungszeiten: | 18/05 bis 16/09 |
| Stellplatz Plus | Stellplatz Elite |
| Preisberechnung | 18-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 01-09 |
01-09 16-09 |
|||
| Stellplatz Plus 1 | Pro Nacht | 51,00 | 74,75 | 78,50 | 74,75 | 51,00 | ||
| zusätzl. Person (ab 10 Jahren) | Pro Nacht | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||
| zusätzl. Kinder 1-9 Jahren einschl. | Pro Nacht | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| zusätzl. Kinder 0 Jahr | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zusätzl. Zelt (zweiten) | Pro Nacht | 1,88 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 1,88 | ||
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 8,13 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 8,13 | ||
| zusätzl. Motorrad | Pro Nacht | 8,13 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 8,13 |
| Preisberechnung | 18-05 23-06 |
01-09 16-09 |
23-06 01-09 |
|||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=11 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 21=16 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14 Tagen oder mehr Aufenthalt 5% | Einmalig | X | ||||||
| 21 Tagen oder mehr Aufenthalt 10% | Einmalig | X |
| Preisberechnung | 18-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 01-09 |
01-09 16-09 |
|||
| Stellplatz Elite 1 | Pro Nacht | 67,25 | 97,25 | 102,25 | 97,25 | 67,25 | ||
| zusätzl. Person (ab 10 Jahren) | Pro Nacht | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||
| zusätzl. Kinder 1-9 Jahren einschl. | Pro Nacht | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| zusätzl. Kinder 0 Jahr | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zusätzl. Zelt (zweiten) | Pro Nacht | 1,88 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 1,88 | ||
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 8,13 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 8,13 | ||
| zusätzl. Motorrad | Pro Nacht | 8,13 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 8,13 |