Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 959 km |
| Größe: | ca. 40 ha |
| Stellplätze: | 839 |
| Öffnungszeiten: | 01/01 bis 31/12 |
| Stellplatz Luxe | Bungalow Serie 300 |
| Stellplatz Standard |
| Preisberechnung | 01-04 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 31-10 |
|||||
| Stellplatz Luxe 1 | Pro Nacht | 31,25 | 54,69 | 31,25 | ||||
| zusätzl. Person (ab 12 Jahren) | Pro Nacht | 5,00 | 9,38 | 5,00 | ||||
| zusätzl. Kinder (4-11 Jahren einschl.) | Pro Nacht | 0,00 | 6,25 | 0,00 | ||||
| zusätzl. Kinder (0-3 Jahren einschl.) | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 0,00 | 9,38 | 0,00 | ||||
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 5,48 | 7,81 | 5,16 | ||||
| Hund | Pro Nacht | 4,69 | 7,81 | 4,69 |
| Preisberechnung | 01-04 07-07 |
25-08 31-10 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 21=14 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 01-04 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 31-10 |
|||||
| Stellplatz Standard 1 | Pro Nacht | 26,56 | 50,00 | 26,56 | ||||
| zusätzl. Person (ab 12 Jahren) | Pro Nacht | 5,00 | 9,38 | 5,00 | ||||
| zusätzl. Kinder 4-11 Jahren einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 6,25 | 0,00 | ||||
| zusätzl. Kinder 0-3 Jahren einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 5,48 | 7,81 | 5,16 | ||||
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 0,00 | 9,38 | 0,00 | ||||
| Hund | Pro Nacht | 4,69 | 7,81 | 4,69 |
| Preisberechnung | 01-04 07-07 |
25-08 31-10 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 21=14 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 01-04 05-04 |
05-04 09-04 |
09-04 23-06 |
23-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 31-10 |
|
| Bungalow Serie 300 1 | Pro Nacht | 70,31 | 190,63 | 70,31 | 115,63 | 190,63 | 115,63 | 70,31 |
| Babypaket (Stuhl&Bett) 2 |