Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 662 km |
| Größe: | ca. 65 ha |
| Stellplätze: | 903 |
| Öffnungszeiten: | 30/03 bis 28/10 |
| SunLodge Redwood | Stellplatz basis |
| SunLodge Aspen | Stellplatz luxe |
| Preisberechnung | 31-03 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 22-09 |
22-09 13-10 |
13-10 27-10 |
|
| SunLodge Redwood | Pro Nacht | 61,25 | 86,25 | 56,25 | 93,75 | 61,25 | 111,25 | 136,25 | 173,75 | 136,25 | 111,25 | 86,25 | 56,25 | 81,25 |
| Klimaanlage / Heizung | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Babybett | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Babystuhl | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Preisberechnung | 31-03 30-06 |
01-09 27-10 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=11 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 31-03 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 22-09 |
22-09 13-10 |
13-10 27-10 |
|
| SunLodge Aspen | Pro Nacht | 61,25 | 86,25 | 56,25 | 93,75 | 61,25 | 111,25 | 136,25 | 173,75 | 136,25 | 111,25 | 86,25 | 56,25 | 81,25 |
| Klimaanlage / Heizung | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Babybett | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Babystuhl | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Preisberechnung | 31-03 30-06 |
01-09 27-10 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=11 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 01-04 06-04 |
06-04 09-04 |
09-04 27-04 |
27-04 06-05 |
06-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 28-09 |
28-09 28-10 |
|
| Stellplatz basis | Pro Nacht | 27,50 | 30,00 | 27,50 | 40,00 | 30,63 | 40,00 | 27,50 | 40,00 | 30,63 | 41,88 | 49,38 | 41,88 | 34,38 | 34,38 | 28,75 | 27,50 |
| zusätzl. Person (ab 3 Jahren) | Pro Nacht | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 9,50 | 8,63 | 9,50 | 8,63 | 9,50 | 8,63 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 |
| zusätzl. Kinder 0-2 Jahr einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preisberechnung | 01-04 06-04 |
06-04 09-04 |
09-04 27-04 |
27-04 06-05 |
06-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 28-09 |
28-09 28-10 |
|
| Stellplatz luxe | Pro Nacht | 36,88 | 41,88 | 36,88 | 65,00 | 43,13 | 65,00 | 36,88 | 65,00 | 43,13 | 59,38 | 66,25 | 59,38 | 50,00 | 50,00 | 37,50 | 36,88 |
| zusätzl. Person (ab 3 Jahren) | Pro Nacht | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 9,50 | 8,63 | 9,50 | 8,63 | 9,50 | 8,63 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 |
| zusätzl. Kinder 0-2 Jahr einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |