Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 452 km |
| Größe: | ca. 12 ha |
| Stellplätze: | 270 |
| Öffnungszeiten: | 24/03 bis 04/11 |
| Stellplatz standaard | Tamaris (Louisiane) |
| Caribbean (Louisiane) | Stellplatz Comfort |
| Preisberechnung | 01-04 15-04 |
15-04 28-04 |
28-04 06-05 |
06-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 25-08 |
25-08 15-09 |
15-09 13-10 |
13-10 31-10 |
|
| Stellplatz standaard 1 | Pro Nacht | 29,63 | 26,50 | 39,00 | 26,50 | 39,00 | 26,50 | 39,00 | 29,63 | 39,00 | 47,13 | 39,00 | 29,63 | 26,50 | 29,63 |
| zusätzl. Person (ab 2 Jahren) 2 | Pro Nacht | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| zusätzl. Kinder 0-1 Jahren einschl. 3 | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Hund | Pro Nacht | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| zusätzl. kleines Zelt | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Preisberechnung | 01-04 07-07 |
25-08 31-10 |
01-04 28-04 |
28-05 07-07 |
||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X | X |
| Preisberechnung | 01-04 15-04 |
15-04 28-04 |
28-04 06-05 |
06-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 25-08 |
25-08 15-09 |
15-09 13-10 |
13-10 31-10 |
|
| Caribbean (Louisiane) | Pro Nacht | 77,50 | 68,75 | 103,13 | 68,75 | 103,13 | 68,75 | 103,13 | 77,50 | 103,13 | 137,50 | 103,13 | 77,50 | 68,75 | 77,50 |
| zusätzl. Person / Ecotax | Pro Nacht | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Bettwäsche (Reservierung verpflicht) | Pro Woche | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
| Babypaket (Stuhl,Bett&Bad) 1 | Pro Nacht | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
| Preisberechnung | 01-04 07-07 |
25-08 31-10 |
01-04 28-04 |
28-05 07-07 |
||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X | X |
| Preisberechnung | 01-04 15-04 |
15-04 28-04 |
28-04 06-05 |
06-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 25-08 |
25-08 15-09 |
15-09 13-10 |
13-10 31-10 |
|
| Tamaris (Louisiane) | Pro Nacht | 91,38 | 82,63 | 122,00 | 82,63 | 122,00 | 82,63 | 122,00 | 91,38 | 122,00 | 156,38 | 122,00 | 91,38 | 82,63 | 91,38 |
| zusätzl. Person / Ecotax | Pro Nacht | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Bettwäsche 1 | Pro Woche | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
| Babypaket (Stuhl,Bett&Bad) 2 | Pro Nacht | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
| Hund 3 | Pro Nacht | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| Preisberechnung | 01-04 07-07 |
25-08 31-10 |
01-04 28-04 |
28-05 07-07 |
||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X | X |
| Preisberechnung | 01-04 15-04 |
15-04 28-04 |
28-04 06-05 |
06-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 25-08 |
25-08 15-09 |
15-09 13-10 |
13-10 31-10 |
|
| Stellplatz Comfort 1 | Pro Nacht | 33,38 | 30,25 | 42,75 | 30,25 | 42,75 | 30,25 | 42,75 | 33,38 | 42,75 | 50,88 | 42,75 | 33,38 | 30,25 | 33,38 |
| zusätzl. Person (ab 2 Jahren) 2 | Pro Nacht | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| zusätzl. Kinder 0-1 Jahr einschl. 3 | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Hund | Pro Nacht | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |