Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 918 km |
| Größe: | ca. 5.8 ha |
| Stellplätze: | 3920 |
| Öffnungszeiten: | 05/04 bis 14/10 |
| Stellplatz Gold | Mobilheim (1e Reihe am Meer) |
| Mobilheim (row 4 or more) |
| Preisberechnung | 05-04 02-06 |
02-06 16-06 |
16-06 01-07 |
01-07 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 14-10 |
|
| Stellplatz | Pro Nacht | 21,75 | 24,88 | 41,88 | 51,25 | 41,88 | 24,88 | 21,75 |
| zusätzl. Person (ab 60 Jahren) | Pro Nacht | 4,38 | 4,88 | 8,13 | 9,50 | 8,13 | 4,88 | 4,38 |
| zusätzl. Person (ab 12 Jahren) | Pro Nacht | 5,13 | 5,75 | 9,38 | 11,88 | 9,38 | 5,75 | 5,13 |
| zusätzl. Kinder 7-11 Jahren einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 5,13 | 5,75 | 5,13 | 0,00 | 0,00 |
| zusätzl. Kinder 0-6 Jahr einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hund | Pro Nacht | 5,00 | 5,00 | 6,25 | 7,50 | 6,25 | 5,00 | 5,00 |
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 4,19 | 4,88 | 6,88 | 7,63 | 6,88 | 4,88 | 4,19 |
| zusätzl. Motorrad | Pro Nacht | 2,94 | 3,69 | 6,13 | 6,63 | 6,13 | 3,69 | 2,94 |
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 2,94 | 4,06 | 5,75 | 7,13 | 5,75 | 4,06 | 2,94 |
| Preisberechnung | 05-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 23-06 |
23-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 14-10 |
|
| Mobilheim (row 2 or more) 1 | Pro Nacht | 47,50 | 85,00 | 107,50 | 140,00 | 163,75 | 140,00 | 107,50 | 47,50 |
| 5 (12+) Person MH | Pro Nacht | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 5 (0-11) Person MH | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hund | Pro Nacht | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Preisberechnung | 05-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 23-06 |
23-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 14-10 |
|
| Mobilheim (1st.row by the sea) | Pro Nacht | 56,25 | 100,00 | 122,50 | 168,75 | 187,50 | 168,75 | 122,50 | 56,25 |
| 5. Person (12+) | Pro Nacht | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 5. Person (0-11) | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hund | Pro Nacht | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |