Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 927 km |
| Größe: | ca. 30 ha |
| Stellplätze: | 1040 |
| Öffnungszeiten: | 01/01 bis 31/12 |
| Comfort | Dalmatia |
| Stellplatz A |
| Preisberechnung | 01-04 28-04 |
28-04 02-06 |
02-06 23-06 |
23-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 29-09 |
29-09 31-10 |
|
| Comfort 1 | Pro Nacht | 37,50 | 47,50 | 75,00 | 137,50 | 162,50 | 137,50 | 75,00 | 47,50 | 37,50 |
| Preisberechnung | 28-04 25-05 |
08-09 21-09 |
01-04 27-04 |
22-09 31-10 |
||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 7=4 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=11 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 21=14 rabatt | Pro Nacht | X | ||||||
| 21=10 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 21=20 rabatt | Pro Nacht |
| Preisberechnung | 01-04 28-04 |
28-04 19-05 |
19-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 15-09 |
15-09 22-09 |
22-09 29-09 |
29-09 31-10 |
|
| Stellplatz A 1 | Pro Nacht | 15,38 | 19,75 | 30,00 | 47,50 | 57,50 | 47,50 | 30,00 | 19,75 | 15,38 |
| zusätzl. Person (ab 60 Jahre) | Pro Nacht | 3,13 | 3,75 | 4,38 | 8,75 | 11,25 | 8,75 | 4,38 | 3,75 | 3,13 |
| zusätzl. Person 12-59 Jahren einschl. | Pro Nacht | 3,75 | 5,00 | 7,50 | 11,25 | 13,13 | 11,25 | 7,50 | 5,00 | 3,75 |
| zusätzl. Kinder 6-11 Jahren einschl. | Pro Nacht | 2,75 | 4,00 | 5,38 | 7,25 | 9,38 | 7,25 | 5,38 | 4,00 | 2,75 |
| zusätzl. Kinder 3-5 Jahren einschl. | Pro Nacht | 1,88 | 3,13 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 6,00 | 4,50 | 3,13 | 1,88 |
| zusätzl. Kinder 0-2 Jahr einschliesslich | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hund 2 | Pro Nacht | 3,13 | 3,75 | 4,88 | 6,25 | 7,50 | 6,25 | 4,88 | 3,75 | 3,13 |
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 2,38 | 2,88 | 4,38 | 6,25 | 7,50 | 6,25 | 4,38 | 2,88 | 2,38 |
| zusätzl. Motorrad | Pro Nacht | 2,00 | 2,50 | 3,75 | 5,25 | 5,75 | 5,25 | 3,75 | 2,50 | 2,00 |
| zusätzl. Zelt 3 | Pro Nacht | 1,25 | 1,88 | 4,38 | 6,25 | 7,50 | 6,25 | 4,38 | 1,88 | 1,25 |
| Preisberechnung | 01-04 28-04 |
28-04 02-06 |
02-06 23-06 |
23-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 29-09 |
29-09 31-10 |
|
| Mobilheim Dalmatia 1 | Pro Nacht | 51,25 | 62,50 | 93,75 | 180,00 | 227,50 | 180,00 | 93,75 | 62,50 | 51,25 |