Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 890 km |
| Größe: | ca. 18 ha |
| Stellplätze: | 590 |
| Öffnungszeiten: | 24/03 bis 22/10 |
| Stellplatz type B |
| Preisberechnung | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 21-10 |
15-09 16-10 |
|
| Stellplatz type B 1 | Pro Nacht | 22,50 | 26,13 | 31,25 | 41,00 | 45,38 | 51,25 | 41,00 | 31,25 | 26,13 | 22,50 | |
| zusätzl. Person (ab 60 Jahre) | Pro Nacht | 5,50 | 7,13 | 8,75 | 9,88 | 11,75 | 12,50 | 9,88 | 8,75 | 7,13 | 5,50 | |
| zusätzl. Person 10-59 Jahr einschliesslich | Pro Nacht | 6,75 | 8,38 | 9,38 | 11,13 | 13,00 | 14,38 | 11,13 | 9,38 | 8,38 | 6,75 | |
| zusätzl. Kinder 3-9 Jahren einschl. | Pro Nacht | 4,25 | 4,38 | 6,88 | 8,63 | 10,50 | 10,63 | 8,63 | 6,88 | 4,38 | 4,25 | |
| zusätzl. Kinder 0-2 Jahren einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zusätzl. Zelt | ||||||||||||
| zusätzl. Auto | ||||||||||||
| zusätzl. Motorrad |
| Legenda | |
| Verfügbar | |
| Zeitraum nicht verfügbar | |
| Verbindliche Buchung (Zeitraum muss geprüft werden) Auf diesem Campingplatz sind die Unterkünfte und / oder Stellplätze für den von Ihnen angegebenen Zeitraum nicht mehr sofort verfügbar. Wir können aber für Sie gerne am Campingplatz nachfragen. Dies dauert ca. 2 bis 3 Tage. Sobald wir vom Campingplatz Bescheid bekommen, werden wir Kontakt mit Ihnen aufnehmen. |
|