Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 890 km |
| Größe: | ca. 18 ha |
| Stellplätze: | 590 |
| Öffnungszeiten: | 24/03 bis 22/10 |
| Baia Comfort | Baia Lux |
| Stellplatz type B | Baia Family |
| Preisberechnung | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 21-10 |
|
| Baia Comfort 1 | Pro Nacht | 58,25 | 71,00 | 111,75 | 107,00 | 120,75 | 151,25 | 107,00 | 111,75 | 71,00 | 58,25 |
| zusätzl. Auto | |||||||||||
| Bettwäsche | |||||||||||
| Handtücher | |||||||||||
| Babypaket (Stuhl&Bett) | |||||||||||
| zusätzl. Motorrad |
| Preisberechnung | 01-04 21-10 |
14-07 04-08 |
01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 21-10 |
|||
| Frühbucherrabatt 10% 1 | Einmalig | X | ||||||
| Somer Rabatt 2 | Pro Nacht | X | ||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | X | ||||
| 14=11 rabatt | Pro Nacht | X | X | X |
| Preisberechnung | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 21-10 |
15-09 16-10 |
|
| Stellplatz type B 1 | Pro Nacht | 22,50 | 26,13 | 31,25 | 41,00 | 45,38 | 51,25 | 41,00 | 31,25 | 26,13 | 22,50 | |
| zusätzl. Person (ab 60 Jahre) | Pro Nacht | 5,50 | 7,13 | 8,75 | 9,88 | 11,75 | 12,50 | 9,88 | 8,75 | 7,13 | 5,50 | |
| zusätzl. Person 10-59 Jahr einschliesslich | Pro Nacht | 6,75 | 8,38 | 9,38 | 11,13 | 13,00 | 14,38 | 11,13 | 9,38 | 8,38 | 6,75 | |
| zusätzl. Kinder 3-9 Jahren einschl. | Pro Nacht | 4,25 | 4,38 | 6,88 | 8,63 | 10,50 | 10,63 | 8,63 | 6,88 | 4,38 | 4,25 | |
| zusätzl. Kinder 0-2 Jahren einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zusätzl. Zelt | ||||||||||||
| zusätzl. Auto | ||||||||||||
| zusätzl. Motorrad |
| Preisberechnung | 01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 21-10 |
01-04 23-10 |
||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | X | ||||
| Frühbucherrabatt 10% 1 | Einmalig | X | ||||||
| 14=11 rabatt | Pro Nacht | X | X | X |
| Preisberechnung | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 21-10 |
|
| Baia Lux 1 | Pro Nacht | 96,50 | 111,63 | 145,63 | 175,88 | 189,88 | 220,63 | 175,88 | 145,63 | 111,63 | 96,50 |
| Bettwäsche 2 | |||||||||||
| Handtücher 3 | |||||||||||
| zusätzl. Auto | |||||||||||
| zusätzl. Motorrad | |||||||||||
| Babypaket (Stuhl&Bett) |
| Preisberechnung | 01-04 21-10 |
23-06 04-08 |
01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 21-10 |
|||
| Frühbucherrabatt 10% 1 | Einmalig | X | ||||||
| Somer Rabatt 2 | Pro Nacht | X | ||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | X | ||||
| 14=11 rabatt | Pro Nacht | X | X | X |
| Preisberechnung | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 21-10 |
|
| Baia Family 1 | Pro Nacht | 79,75 | 93,13 | 121,13 | 154,38 | 178,00 | 216,88 | 154,38 | 121,13 | 93,13 | 79,75 |
| zusätzl. Kinder 0-9 Jahr einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bettwäsche | |||||||||||
| zusätzl. Motorrad | |||||||||||
| zusätzl. Auto | |||||||||||
| Babypaket (Stuhl&Bett) | |||||||||||
| Handtücher |
| Preisberechnung | 01-04 21-10 |
23-06 04-08 |
01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 21-10 |
|||
| Frühbucherrabatt 10% 1 | Einmalig | X | ||||||
| Somer Rabatt 2 | Pro Nacht | X | ||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | X | ||||
| 14=11 rabatt | Pro Nacht | X | X | X |