Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 771 km |
| Größe: | ca. 54 ha |
| Stellplätze: | 565 |
| Öffnungszeiten: | 30/03 bis 30/09 |
| Stellplatz A | Stellplatz L |
| Preisberechnung | 01-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 30-09 |
|
| Stellplatz A 1 | Pro Nacht | 19,85 | 23,90 | 34,23 | 40,63 | 34,23 | 23,90 | 19,85 |
| zusätzl. Person (ab 12 Jahren) | Pro Nacht | 4,85 | 5,63 | 8,29 | 10,00 | 8,29 | 5,63 | 4,85 |
| zusätzl. Kinder 5-11 Jahren einschl. | Pro Nacht | 2,81 | 4,23 | 5,31 | 5,94 | 5,31 | 4,23 | 2,81 |
| zusätzl. Kinder 0-4 Jahr einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zusätzl. Zelt | ||||||||
| Hund | ||||||||
| zusätzl. Auto | ||||||||
| Anhänger |
| Preisberechnung | 01-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 30-09 |
|
| Stellplatz L 1 | Pro Nacht | 21,25 | 25,16 | 36,88 | 42,66 | 36,88 | 25,16 | 21,25 |
| zusätzl. Person (ab 12 Jahren) | Pro Nacht | 4,85 | 5,63 | 8,29 | 10,00 | 8,29 | 5,63 | 4,85 |
| zusätzl. Kinder 5-11 Jahren einschl. | Pro Nacht | 2,81 | 4,23 | 5,31 | 5,94 | 5,31 | 4,23 | 2,81 |
| zusätzl. Kinder 0-4 Jahr einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anhänger | ||||||||
| zusätzl. Auto | ||||||||
| Hund | ||||||||
| zusätzl. Zelt |