Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 776 km |
| Größe: | ca. 138 ha |
| Stellplätze: | 1772 |
| Öffnungszeiten: | 07/04 bis 30/09 |
| SunLodge Redwood | Stellplatz Type A (80m2) |
| SunLodge Aspen |
| Preisberechnung | 20-04 28-04 |
28-04 05-05 |
05-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 30-09 |
|
| SunLodge Redwood | Pro Nacht | 50,00 | 62,50 | 50,00 | 131,25 | 62,50 | 106,25 | 148,75 | 181,25 | 218,75 | 181,25 | 148,75 | 106,25 | 86,25 | 50,00 |
| Klimaanlage / Heizung | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| Babybett | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Babystuhl | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Miete Fernseher |
| Preisberechnung | 20-04 30-06 |
01-09 30-09 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=11 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 30%abatt | Einmalig | |||||||
| 40% Rabatt | Einmalig |
| Preisberechnung | 20-04 29-04 |
29-04 06-05 |
06-05 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 24-06 |
24-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 15-07 |
15-07 12-08 |
12-08 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 30-09 |
|
| SunLodge Aspen | Pro Nacht | 50,00 | 62,50 | 50,00 | 131,25 | 62,50 | 106,25 | 148,75 | 181,25 | 218,75 | 181,25 | 148,75 | 106,25 | 86,25 | 50,00 |
| Klimaanlage / Heizung | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| BabyBett | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| BabyStuhl | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Miete Fernsehen |
| Preisberechnung | 20-04 01-07 |
02-09 30-09 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=11 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 30% Rabatt | Einmalig | |||||||
| 10% Rabatt | Einmalig | |||||||
| 40% Rabatt | Einmalig |
| Preisberechnung | 01-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 30-09 |
|
| Stellplatz type A (80m2) 1 | Pro Nacht | 23,91 | 28,29 | 40,48 | 47,34 | 40,48 | 28,29 | 23,91 |
| zusätzl. Person (ab 12 Jahren) | Pro Nacht | 5,79 | 6,41 | 9,54 | 11,73 | 9,54 | 6,41 | 5,79 |
| zusätzl. Kinder (5-11 Jahren einschl.) | Pro Nacht | 3,60 | 4,54 | 5,79 | 7,19 | 5,79 | 4,54 | 3,60 |
| zusätzl. Kinder (0-4 Jahren einschl.) | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zusätzl. Auto | ||||||||
| Anhänger | ||||||||
| Hund |