Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 780 km |
| Größe: | ca. 17 ha |
| Stellplätze: | 767 |
| Öffnungszeiten: | 20/04 bis 30/09 |
| Stellplatz B (90 m² ) | Mobilheim Shelbox Mareda |
| Stellplatz A (90 m²) | Mobilheim Istrian village Mareda |
| Preisberechnung | 21-04 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 30-09 |
||
| Stellplatz B (90 m², nicht parzelliert ) 1 | Pro Nacht | 21,50 | 24,13 | 29,00 | 33,88 | 29,00 | 24,13 | |
| zusätzl. Person (ab 10 Jahren) | Pro Nacht | 5,63 | 6,00 | 8,38 | 9,75 | 8,38 | 6,00 | |
| zusätzl. Kinder (5-9 Jahren einschl.) | Pro Nacht | 0,00 | 4,13 | 5,13 | 5,50 | 5,13 | 4,13 | |
| zusätzl. Kinder (0-4 Jahren einschl.) | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hund | Pro Nacht | 3,13 | 3,75 | 5,00 | 5,63 | 5,00 | 3,75 | |
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 3,38 | 4,00 | 4,25 | 4,63 | 4,25 | 4,00 | |
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 3,38 | 4,00 | 4,25 | 4,63 | 4,25 | 4,00 |
| Preisberechnung | 21-04 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 30-09 |
||
| Stellplatz A (90 m², parzellierte Platz) 1 | Pro Nacht | 22,50 | 25,63 | 33,75 | 38,00 | 33,75 | 25,63 | |
| zusätzl. Person (ab 10 Jahren) | Pro Nacht | 5,63 | 6,00 | 8,38 | 9,75 | 8,38 | 6,00 | |
| zusätzl. Kinder (5-9 Jahren einschl.) | Pro Nacht | 0,00 | 4,13 | 5,13 | 5,50 | 5,13 | 4,13 | |
| zusätzl. Kinder (0-4 Jahren einschl.) | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hund | Pro Nacht | 3,13 | 3,75 | 5,00 | 5,63 | 5,00 | 3,75 | |
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 3,38 | 4,00 | 4,25 | 4,63 | 4,25 | 4,00 | |
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 3,38 | 4,00 | 4,25 | 4,63 | 4,25 | 4,00 |
| Preisberechnung | 21-04 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 30-09 |
||
| Mobilheim Shelbox Mareda | Pro Nacht | 52,50 | 65,63 | 101,25 | 145,00 | 101,25 | 65,63 | |
| Elektrizität & Gas 1 | ||||||||
| zusätzl. Zelt |
| Preisberechnung | 21-04 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 30-09 |
||
| Mobile Home Istrian village Mareda | Pro Nacht | 62,50 | 75,00 | 118,75 | 175,00 | 118,75 | 75,00 | |
| Elektrizität & Gas 1 | ||||||||
| zusätzl. Zelt |