Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 590 km |
| Größe: | ca. 2.5 ha |
| Stellplätze: | 250 |
| Öffnungszeiten: | 30/03 bis 30/09 |
| Bürstner | Mobilheim Tahiti |
| Mobilheim BoraBora |
| Preisberechnung | 01-04 26-05 |
26-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 21-07 |
21-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 30-09 |
|
| Bürstner 1 | Pro Nacht | 45,00 | 97,50 | 117,50 | 142,50 | 146,25 | 158,75 | 146,25 | 117,50 | 45,00 |
| zusätzl. 3. Person | Pro Nacht | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| zusätzl. 4. Person | Pro Nacht | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 |
| zusätzl. 5. Person (ab 2 Jahren) | Pro Nacht | 6,25 | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 10,00 | 6,25 |
| zusätzl. 5. Person (0-1 Jahren einschl.) | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bettwäsche 2 | ||||||||||
| Babypaket (Stuhl&Bett) 3 | ||||||||||
| Handtücher € 10.- p.p pro Tag |
| Preisberechnung | 01-04 02-06 |
08-09 30-09 |
01-04 31-10 |
02-06 30-06 |
25-08 08-09 |
|||
| 4=3 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 10% Rabatt 1 | Einmalig | X | ||||||
| 7=5 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=12 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Legenda | |
| Verfügbar | |
| Zeitraum nicht verfügbar | |
| Verbindliche Buchung (Zeitraum muss geprüft werden) Auf diesem Campingplatz sind die Unterkünfte und / oder Stellplätze für den von Ihnen angegebenen Zeitraum nicht mehr sofort verfügbar. Wir können aber für Sie gerne am Campingplatz nachfragen. Dies dauert ca. 2 bis 3 Tage. Sobald wir vom Campingplatz Bescheid bekommen, werden wir Kontakt mit Ihnen aufnehmen. |
|