Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 590 km |
| Größe: | ca. 2.5 ha |
| Stellplätze: | 250 |
| Öffnungszeiten: | 30/03 bis 30/09 |
| Bürstner | Mobilheim BoraBora |
| Stellplatz | Mobilheim Tahiti |
| Preisberechnung | 01-04 26-05 |
26-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 21-07 |
21-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 30-09 |
|
| Bürstner 1 | Pro Nacht | 45,00 | 97,50 | 117,50 | 142,50 | 146,25 | 158,75 | 146,25 | 117,50 | 45,00 |
| zusätzl. 3. Person | Pro Nacht | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| zusätzl. 4. Person | Pro Nacht | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 |
| zusätzl. 5. Person (ab 2 Jahren) | Pro Nacht | 6,25 | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 10,00 | 6,25 |
| zusätzl. 5. Person (0-1 Jahren einschl.) | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bettwäsche 2 | ||||||||||
| Babypaket (Stuhl&Bett) 3 | ||||||||||
| Handtücher € 10.- p.p pro Tag |
| Preisberechnung | 01-04 02-06 |
08-09 30-09 |
01-04 31-10 |
02-06 30-06 |
25-08 08-09 |
|||
| 4=3 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 10% Rabatt 1 | Einmalig | X | ||||||
| 7=5 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=12 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 01-04 19-05 |
19-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 20-08 |
20-08 27-08 |
27-08 30-09 |
||
| Stellplatz 1 | Pro Nacht | 25,63 | 29,88 | 39,50 | 44,88 | 39,50 | 25,63 | |
| zusätzl. Person (ab 6 Jahren) | Pro Nacht | 6,88 | 7,75 | 10,00 | 10,63 | 10,00 | 6,88 | |
| zusätzl. Kinder 2-5 Jahren einschl. | Pro Nacht | 3,38 | 4,50 | 5,25 | 5,63 | 5,25 | 3,38 | |
| zusätzl. Kinder 0-1 Jahren | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hund | Pro Nacht | 3,50 | 3,75 | 4,13 | 4,75 | 4,13 | 3,50 |
| Preisberechnung | 01-04 07-04 |
09-04 26-05 |
01-09 30-09 |
|||||
| 4=3 rabatt | Pro Nacht | X | X | X | ||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | X |
| Preisberechnung | 01-04 26-05 |
26-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 21-07 |
21-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 30-09 |
01-04 31-10 |
|
| Mobile Home BoraBora | Pro Nacht | 51,25 | 102,50 | 125,00 | 155,00 | 158,75 | 171,25 | 158,75 | 125,00 | 51,25 | |
| zusätzl. 3. Person | Pro Nacht | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | |
| zusätzl. 4. Person | Pro Nacht | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | |
| zusätzl. 5. Person (ab 2 Jahren) | Pro Nacht | 6,25 | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 10,00 | 6,25 | |
| zusätzl. 5. Person (0-1 Jahren einschl.) | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bettwäsche 1 | 0,00 | ||||||||||
| Babypaket (Stuhl&Bett) € 21.- pro Woche | 0,00 |
| Preisberechnung | 01-04 02-06 |
08-09 30-09 |
01-04 31-10 |
02-06 30-06 |
25-08 08-09 |
|||
| 4=3 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 10% Rabatt 1 | Einmalig | X | ||||||
| 7=5 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=12 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 01-04 26-05 |
26-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 21-07 |
21-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 30-09 |
01-04 31-10 |
|
| Mobile Home Tahiti | Pro Nacht | 57,50 | 108,75 | 131,25 | 162,50 | 166,25 | 177,50 | 166,25 | 131,25 | 57,50 | |
| zusätzl. 3. Person | Pro Nacht | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | |
| zusätzl. 5. Person (ab 2 Jahren) | Pro Nacht | 6,25 | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 10,00 | 6,25 | |
| zusätzl. 5. Person (0-1 Jahr einschl.) | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bettwäsche 1 | 0,00 | ||||||||||
| Babypaket (Stuhl&Bett) 2 | 0,00 |
| Preisberechnung | 01-04 02-06 |
08-09 30-09 |
01-04 31-10 |
02-06 30-06 |
25-08 08-09 |
|||
| 4=3 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 10% Rabatt 1 | Einmalig | X | ||||||
| 7=5 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=12 rabatt | Pro Nacht | X | X |