Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 454 km |
| Größe: | ca. 15 ha |
| Stellplätze: | 500 |
| Öffnungszeiten: | 24/03 bis 08/10 |
| SunLodge Redwood | Stellplatz |
| SunLodge Maple | Shelbox |
| SunLodge Aspen | Eurosporvac Bungalowzelt |
| Sunlodge Aspen Combi |
| Preisberechnung | 31-03 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 07-10 |
|
| SunLodge Redwood | Pro Nacht | 56,25 | 81,25 | 56,25 | 123,75 | 98,75 | 123,75 | 156,25 | 193,75 | 223,75 | 193,75 | 156,25 | 123,75 | 56,25 |
| Klimaanlage / Heizung | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| BabyBett | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Babystuhl | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Miete Fernseher 1 |
| Preisberechnung | 31-03 30-06 |
01-09 07-10 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=11 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 31-03 29-04 |
29-04 13-05 |
13-05 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 24-06 |
24-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 15-07 |
15-07 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 07-10 |
|
| SunLodge Maple | Pro Nacht | 50,00 | 68,75 | 50,00 | 110,00 | 87,50 | 111,25 | 136,25 | 181,25 | 198,75 | 181,25 | 136,25 | 111,25 | 50,00 |
| zusätzl. Kinder 0-12 Jahr einschl. 1 | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klimaanlage / Heizung | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| Babybett | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Babystuhl | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Miete Fernseher |
| Preisberechnung | 31-03 01-07 |
02-09 07-10 |
27-05 10-06 |
|||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| Sommer Rabatt 1 | Pro Nacht | X | ||||||
| 14=11 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 31-03 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 07-10 |
|
| SunLodge Aspen 1 | Pro Nacht | 56,25 | 81,25 | 56,25 | 123,75 | 98,75 | 123,75 | 156,25 | 193,75 | 223,75 | 193,75 | 156,25 | 123,75 | 56,25 |
| BabyStuhl | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Klimaanlage / Heizung | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| BabyBett | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Miete Fernsehen 2 |
| Preisberechnung | 31-03 30-06 |
01-09 07-10 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=11 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 31-03 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 07-10 |
|
| Sunlodge Aspen Combi | Pro Nacht | 43,75 | 62,50 | 43,75 | 93,75 | 81,25 | 98,75 | 123,75 | 173,75 | 186,25 | 173,75 | 123,75 | 98,75 | 43,75 |
| Klimaanlage / Heizung | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| BabyStuhl | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| BabyBett | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Miete Fernsehen 1 |
| Preisberechnung | 31-03 30-06 |
01-09 07-10 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 01-04 07-04 |
07-04 17-05 |
17-05 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 15-09 |
15-09 08-10 |
|
| Stellplatz 1 | Pro Nacht | 23,13 | 28,63 | 42,00 | 47,50 | 55,00 | 47,50 | 23,25 | 28,63 | 23,13 |
| zusätzl. Person (ab 5 Jahren) | Pro Nacht | 5,63 | 6,50 | 11,00 | 12,50 | 13,75 | 12,50 | 11,00 | 6,50 | 5,63 |
| zusätzl. Kinder 2-4 Jahren einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 2,50 | 4,38 | 5,63 | 6,25 | 5,63 | 4,38 | 2,50 | 0,00 |
| zusätzl. Kinder 0-1 Jahr einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preisberechnung | 01-04 07-04 |
07-04 17-05 |
17-05 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 15-09 |
15-09 08-10 |
|
| Shelbox 1 | Pro Nacht | 60,00 | 75,00 | 93,75 | 118,75 | 152,50 | 93,75 | 75,00 | 60,00 |
| Klimaanlage | Pro Nacht | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Preisberechnung | 09-06 30-06 |
14-04 12-05 |
08-09 29-09 |
|||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | ||||||
| 7=5 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 4=3 rabatt | Pro Nacht | X | X | X |
| Preisberechnung | 28-04 09-05 |
09-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 15-09 |
|
| Eurosporvac Bungalowzelt 1 | Pro Nacht | 36,25 | 42,50 | 85,00 | 116,25 | 135,00 | 125,00 | 75,00 | 46,25 | 31,25 |
| zusätzl. Person / Kurtax 2 | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Babybed | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |