Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 447 km |
| Größe: | ca. 13 ha |
| Öffnungszeiten: | 28/04 bis 24/09 |
| SunLodge Redwood | SunLodge Maple |
| SunLodge Aspen | SunLodge Aspen Combi |
| Preisberechnung | 28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 22-09 |
|
| SunLodge Redwood | Pro Nacht | 81,25 | 56,25 | 123,75 | 106,25 | 161,25 | 218,75 | 161,25 | 106,25 | 56,25 |
| Klimaanlage / Heizung | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| Babybett | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Babystuhl | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Miete Fernseher 1 |
| Preisberechnung | 28-04 30-06 |
01-09 22-09 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=11 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 22-09 |
|
| SunLodge Aspen | Pro Nacht | 81,25 | 56,25 | 123,75 | 106,25 | 161,25 | 218,75 | 161,25 | 106,25 | 56,25 |
| Klimaanlage / Heizung | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| Babybett | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Babystuhl | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Miete Fernseher 1 |
| Preisberechnung | 28-04 30-06 |
01-09 22-09 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=11 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 28-04 29-04 |
29-04 13-05 |
13-05 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 22-09 |
|
| SunLodge Maple | Pro Nacht | 50,00 | 68,75 | 50,00 | 110,00 | 98,75 | 148,75 | 193,75 | 143,75 | 93,75 | 50,00 |
| zusätzl. Kinder 0-12 Jahr einschl. 1 | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klimaanlage / Heizung | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| Babybett | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| BabyStuhl | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Preisberechnung | 28-04 01-07 |
02-09 22-09 |
27-05 10-06 |
|||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| Sommer Rabatt 1 | Pro Nacht | X | ||||||
| 14=11 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 22-09 |
|
| SunLodge Aspen Combi | Pro Nacht | 61,25 | 43,75 | 98,75 | 86,25 | 123,75 | 173,75 | 186,25 | 173,75 | 136,25 | 86,25 | 43,75 |
| Klimaanlage / Heizung | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| Babybett | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Babystuhl | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Miete Fernseher 1 |