Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 691 km |
| Größe: | ca. 23 ha |
| Stellplätze: | 550 |
| Öffnungszeiten: | 26/04 bis 18/09 |
| SunLodge Aspen | Stellplatz |
| SunLodge Redwood | Bungalow Zelt |
| Preisberechnung | 28-04 05-05 |
05-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
|
| SunLodge Aspen 1 | Pro Nacht | 73,75 | 67,50 | 123,75 | 112,50 | 123,75 | 198,75 | 231,25 | 198,75 | 148,75 | 73,75 |
| Klimaanlage / Heizung | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| Babybett | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Babystuhl | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Miete Fernseher 2 |
| Preisberechnung | 28-04 30-06 |
01-09 15-09 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=11 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 28-04 29-04 |
29-04 06-05 |
06-05 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 24-06 |
24-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 15-09 |
|
| SunLodge Redwood | Pro Nacht | 67,50 | 73,75 | 67,50 | 123,75 | 112,50 | 123,75 | 198,75 | 231,25 | 198,75 | 148,75 | 73,75 |
| Klimaanlage / Heizung | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| Babybett | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Babystuhl | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Miete Fernseher |
| Preisberechnung | 28-04 01-07 |
02-09 15-09 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=11 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 28-04 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
|
| Stellplatz | Pro Nacht | 33,13 | 39,88 | 51,88 | 67,50 | 51,88 | 39,88 | 33,13 |
| zusätzl. Person (ab 12 Jahren) | Pro Nacht | 9,38 | 11,25 | 14,38 | 19,38 | 14,38 | 11,25 | 9,38 |
| zusätzl. Kinder 2-11 Jahren einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 6,63 | 11,25 | 15,38 | 11,25 | 6,63 | 0,00 |
| zusätzl. Kinder 0-1 Jahr einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 4,00 | 5,63 | 6,50 | 7,50 | 6,50 | 5,63 | 4,00 |
| zusätzl. Motorrad | Pro Nacht | 4,00 | 4,13 | 5,50 | 6,25 | 5,50 | 4,13 | 4,00 |
| Hund | Pro Nacht | 0,00 | 3,75 | 4,38 | 5,00 | 4,38 | 3,75 | 0,00 |
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 7,00 | 8,13 | 10,63 | 11,88 | 10,63 | 8,13 | 7,00 |
| Preisberechnung | 28-04 05-05 |
05-05 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 16-06 |
16-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
|
| Bungalow Zelt | Pro Nacht | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 103,75 | 135,00 | 146,25 | 128,75 | 93,75 | 63,75 | 28,75 | 28,75 |
| Hund | Pro Nacht | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
| Babybed | Pro Nacht | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Babypaket (Stuhl&Bett) | Pro Nacht | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |