Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 655 km |
| Größe: | ca. 11 ha |
| Stellplätze: | 340 |
| Öffnungszeiten: | 01/04 bis 13/10 |
| Stellplatz Standard | Mobilheim Giotto |
| Preisberechnung | 01-04 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 13-10 |
|
| Stellplatz Standard | Pro Nacht | 31,25 | 38,75 | 46,25 | 55,63 | 46,25 | 38,75 | 31,25 |
| zusätzl. Person (ab 12 Jahren) | Pro Nacht | 9,38 | 11,88 | 14,38 | 17,50 | 14,38 | 11,88 | 9,38 |
| zusätzl. Kinder 2-11 Jahren einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 6,88 | 8,13 | 10,00 | 8,13 | 6,88 | 0,00 |
| zusätzl. Kinder 0-1 Jahren einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 7,50 | 8,75 | 10,63 | 12,50 | 10,63 | 8,75 | 7,50 |
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 5,00 | 6,25 | 6,88 | 8,75 | 6,88 | 6,25 | 5,00 |
| zusätzl. Motorrad | Pro Nacht | 4,38 | 5,63 | 6,25 | 7,50 | 6,25 | 5,63 | 4,38 |
| Hund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preisberechnung | 01-04 28-04 |
28-04 05-05 |
05-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 13-10 |
|
| Mobilheim Giotto 1 | Pro Nacht | 56,25 | 68,75 | 56,25 | 97,50 | 86,25 | 136,25 | 168,75 | 185,00 | 126,25 | 86,25 | 66,25 | 56,25 |
| Handtücher | |||||||||||||
| Babypaket (Stuhl&Bett) 2 | |||||||||||||
| Klima-Anlage |