Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 887 km |
| Größe: | ca. 8.6 ha |
| Stellplätze: | 260 |
| Öffnungszeiten: | 01/01 bis 31/12 |
| Stellplatz | Shellbox Capri |
| Shellbox Ischia | Suite Sorrento |
| Preisberechnung | 01-04 27-04 |
27-04 03-05 |
03-05 01-07 |
01-07 17-09 |
17-09 31-10 |
|||
| Stellplatz 1 | Pro Nacht | 36,88 | 41,75 | 36,88 | 41,75 | 36,88 | ||
| zusätzl. Kinder (0-2 Jahr einschliesslich) | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zusätzl. Kinder (3-11 Jahren einschl.) | Pro Nacht | 7,63 | 9,25 | 7,63 | 9,25 | 7,63 | ||
| zusätzl. Kinder 12-15 Jahren einschl. | Pro Nacht | 9,75 | 11,75 | 9,75 | 11,75 | 9,75 | ||
| zusätzl. Person (ab 16 Jahren) | Pro Nacht | 11,88 | 13,00 | 11,88 | 13,00 | 11,88 | ||
| Zuschlag Caravan | Pro Nacht | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | ||
| zusätzl. Motor | Pro Nacht | 3,50 | 4,38 | 3,50 | 4,38 | 3,50 | ||
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 5,63 | 7,38 | 5,63 | 7,38 | 5,63 | ||
| Hund | Pro Nacht | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Preisberechnung | 01-04 05-04 |
09-04 07-07 |
25-08 31-10 |
|||||
| 4=3 rabatt | Pro Nacht | X | X | X | ||||
| 7=5 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 01-04 05-04 |
05-04 02-05 |
02-05 01-07 |
01-07 31-10 |
||||
| Shellbox Ischia 1 | Pro Nacht | 112,50 | 140,00 | 112,50 | 140,00 | |||
| zusätzl. 3. Person | Pro Nacht | 26,25 | 36,25 | 26,25 | 36,25 | |||
| zusätzl. 4. Person | Pro Nacht | 31,25 | 23,75 | 31,25 | 23,75 | |||
| zusätzl. 5. Person | Pro Nacht | 23,75 | 12,50 | 23,75 | 12,50 | |||
| Babypaket (Stuhl&bett) € 7.- pro Tag | ||||||||
| Handtücher € 4.- pro Wechsel |
| Preisberechnung | 01-04 05-04 |
09-04 07-07 |
25-08 31-10 |
|||||
| 4=3 rabatt | Pro Nacht | X | X | X | ||||
| 7=5 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 01-04 05-04 |
05-04 02-05 |
02-05 01-07 |
01-07 31-10 |
||||
| Shellbox Capri 1 | Pro Nacht | 100,00 | 127,50 | 100,00 | 127,50 | |||
| Zuschlag 3. Person | Pro Nacht | 31,25 | 35,00 | 31,25 | 35,00 | |||
| Zuschlag 4. Person | Pro Nacht | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | |||
| Babypaket (Stuhl&bett) € 7.- pro Tag 2 |
| Preisberechnung | 01-04 05-04 |
09-04 07-07 |
25-08 31-10 |
|||||
| 4=3 rabatt | Pro Nacht | X | X | X | ||||
| 7=5 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 01-04 05-04 |
05-04 02-05 |
02-05 01-07 |
01-07 31-10 |
||||
| Mobilheim Sorrento | Pro Nacht | 95,00 | 118,75 | 95,00 | 118,75 | |||
| zusätzl. Kinder bis 12 Jahren | Pro Nacht | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | |||
| Babybed € 7.- pro Tag | ||||||||
| Handtücher € 4.- pro Wechsel | ||||||||
| Bettwäsche € 4.- pro Wechsel |