Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 189 km |
| Größe: | ca. 17 ha |
| Stellplätze: | 294 |
| Öffnungszeiten: | 27/04 bis 08/09 |
| IRM Neptune | Mobile Home Dahlia |
| Trigano La Lagune | Mobilheim Tithome |
| Stellplatz | Mobilheim Family |
| Preisberechnung | 27-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 09-09 |
|
| IRM Neptune 1 | Pro Nacht | 45,00 | 77,50 | 98,75 | 108,75 | 83,75 | 68,75 | 36,25 |
| Hund | Pro Nacht | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Bettwäsche 2 | ||||||||
| Babypaket (Stuhl&Bett) 3 |
| Preisberechnung | 27-04 07-07 |
01-09 09-09 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
|||
| Trigano La Lagune 1 | Pro Nacht | 46,25 | 68,75 | 77,50 | 58,75 | 43,75 | ||
| Hund | Pro Nacht | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||
| Babypaket (Stuhl&Bett) | ||||||||
| Bettwäsche 2 |
| Preisberechnung | 30-06 14-07 |
25-08 01-09 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 27-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 09-09 |
|
| Stellplatz 1 | Pro Nacht | 21,13 | 23,75 | 25,63 | 30,63 | 25,63 | 23,75 | 21,13 |
| zusätzl. Person (ab 13 Jahren) | Pro Nacht | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| zusätzl. Kinder (0-12 Jahren einschl.) | Pro Nacht | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| zusätzl. Kinder 0-1 Jahr einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hund | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Preisberechnung | 27-04 07-07 |
25-08 09-09 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 27-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 09-09 |
|
| Mobilheim Dahlia | Pro Nacht | 53,75 | 85,00 | 106,25 | 121,25 | 87,50 | 77,50 | 41,25 |
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Hund | Pro Nacht | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Bettwäsche | ||||||||
| Babypaket (Stuhl&Bett) |
| Preisberechnung | 27-04 07-07 |
01-09 09-09 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 27-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 09-09 |
|
| Mobilheim Tithome | Pro Nacht | 36,25 | 52,50 | 73,75 | 86,25 | 68,75 | 47,50 | 36,25 |
| Hund | Pro Nacht | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Bettwäsche | ||||||||
| Babypaket (Stuhl&Bett) |
| Preisberechnung | 27-04 07-07 |
01-09 09-09 |
||||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 27-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 09-09 |
|
| Mobilheim Family | Pro Nacht | 62,50 | 92,50 | 123,75 | 130,00 | 100,00 | 86,25 | 50,00 |
| Hund | Pro Nacht | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Babypaket (Stuhl&Bett) | ||||||||
| Bettwäsche |