Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 1065 km |
| Größe: | ca. 3.5 ha |
| Stellplätze: | 192 |
| Öffnungszeiten: | 28/04 bis 16/09 |
| Stellplatz | Mobilheim |
| Preisberechnung | 28-04 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 15-09 |
|||
| Stellplatz 100 m² | Pro Nacht | 24,69 | 32,56 | 38,44 | 32,56 | 24,69 | ||
| zusätzl. Person (ab 8 Jahren) | Pro Nacht | 5,25 | 6,88 | 7,50 | 6,88 | 5,25 | ||
| zusätzl. Kinder 2-7 Jahren einschl. | Pro Nacht | 2,50 | 3,81 | 4,56 | 3,81 | 2,50 | ||
| zusätzl. Kinder 0-1 Jahr einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 2,50 | 3,44 | 3,81 | 3,44 | 2,50 | ||
| Hund | Pro Nacht | 0,00 | 2,69 | 3,19 | 2,69 | 0,00 | ||
| Elektrizität 10A | Pro Nacht | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Preisberechnung | 30-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 28-07 |
28-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 22-09 |
|
| Mobilheim | Pro Nacht | 44,64 | 70,54 | 96,43 | 107,86 | 117,68 | 83,21 | 48,21 | 44,64 |
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 2,50 | 3,38 | 3,38 | 3,75 | 3,75 | 3,38 | 2,50 | 2,50 |