Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 974 km |
| Größe: | ca. 35 ha |
| Stellplätze: | 1383 |
| Öffnungszeiten: | 27/04 bis 16/09 |
| Stellplatz | Bungalow Zelt Pagan |
| Bungalow Zelt Bengali |
| Preisberechnung | 29-04 01-07 |
01-07 14-07 |
14-07 24-08 |
24-08 31-08 |
31-08 16-09 |
|||
| Stellplatz 1 | Pro Nacht | 22,38 | 34,13 | 40,88 | 34,13 | 22,38 | ||
| zusätzl. Person (ab 6 Jahren) | Pro Nacht | 5,75 | 9,63 | 12,25 | 9,63 | 5,75 | ||
| zusätzl. Kinder 2-5 Jahren einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 2,38 | 7,25 | 2,38 | 0,00 | ||
| zusätzl. Kinder 0-1 Jahr einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zusätzl. Caravan mit 2 Achsen | Pro Nacht | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | ||
| Hund 2 | 3,13 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 3,13 | |||
| zusätzl. Zelt 3 | 5,63 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 5,63 |
| Preisberechnung | 25-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
||
| Bungalow Zelt Bengali 1 | Pro Nacht | 31,25 | 71,25 | 86,25 | 86,25 | 97,50 | 86,25 | |
| 3. / 4. Person | Pro Nacht | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bettwäsche 2 | ||||||||
| Babypaket (Stuhl&Bett) 3 | ||||||||
| Hund |
| Preisberechnung | 29-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 16-09 |
||
| Bungalow Zelt Pagan 1 | Pro Nacht | 37,50 | 92,50 | 123,75 | 145,00 | 123,75 | 37,50 | |
| zusätzl. Person | Pro Nacht | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | |
| Babypaket (Stuhl&Bett) 2 | ||||||||
| Bettwäsche 3 | ||||||||
| Hund |