Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Bern: 450 km |
| Größe: | ca. 0.2 ha |
| Stellplätze: | 240 |
| Öffnungszeiten: | 01/01 bis 31/12 |
| Stellplatz | Appartment 60-70 m² |
| Appartment 40-60 m² |
| Preisberechnung | 01-04 30-06 |
30-06 25-08 |
25-08 31-10 |
|||||
| Stellplatz | Pro Nacht | 27,50 | 33,13 | 27,50 | ||||
| zusätzl. Person (ab 14 Jahren) | Pro Nacht | 6,88 | 8,75 | 6,88 | ||||
| zusätzl. Kinder 0-13 Jahren einschl. | Pro Nacht | 5,63 | 6,25 | 5,63 | ||||
| Hund | Pro Nacht | 4,38 | 5,63 | 4,38 | ||||
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 5,63 | 6,25 | 5,63 |
| Preisberechnung | 07-04 23-06 |
23-06 01-09 |
01-09 31-10 |
|||||
| Appartment 40-60 m² | Pro Nacht | 68,75 | 100,00 | 68,75 | ||||
| Hund | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Preisberechnung | 07-04 23-06 |
23-06 01-09 |
01-09 31-10 |
|||||
| Appartment 60-70 m² | Pro Nacht | 106,25 | 150,00 | 106,25 | ||||
| Hund | 12,50 | 12,50 | 12,50 |